Pompe: HD-3SC3.8-95-72-750
Caractéristique | Détail |
Type | Pompe à énergie solaire |
Tension | 50-170V |
Classe de protection | IP68 |
Classe d’isolation | F |
Puissance | 750W |
Vitesse | 4000 tr/min |
Hauteur maximale | 95m |
Débit d’eau maximale | 3.8 m3/h |
3.150,00 DH
Pompe: HD-3SC3.8-95-72-750
Caractéristique | Détail |
Type | Pompe à énergie solaire |
Tension | 50-170V |
Classe de protection | IP68 |
Classe d’isolation | F |
Puissance | 750W |
Vitesse | 4000 tr/min |
Hauteur maximale | 95m |
Débit d’eau maximale | 3.8 m3/h |
marque | HANDURO |
---|---|
Puissance | HD-3SC3.8-95-72-750 |
NOUVEL ARRIVAGE
Canadian Solar Bifacial 705W à 1100 DH
Jinko Solar Bifacial 625W à 1000 DH
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.