Pompe: HD-3SC3.8-155-110-1300
Caractéristique | Détail |
Type | Pompe à énergie solaire |
Tension | 60-220V |
Classe de protection | IP68 |
Classe d’isolation | F |
Puissance | 1300W |
Vitesse | 4000 tr/min |
Hauteur maximale | 155m |
Débit d’eau maximale | 3.8 m3/h |
Projecteur Solaire Blue Carbon LD 200W
Pompe: HD-3SC3.8-155-110-1300
Caractéristique | Détail |
Type | Pompe à énergie solaire |
Tension | 60-220V |
Classe de protection | IP68 |
Classe d’isolation | F |
Puissance | 1300W |
Vitesse | 4000 tr/min |
Hauteur maximale | 155m |
Débit d’eau maximale | 3.8 m3/h |
| marque | HANDURO |
|---|---|
| Puissance | HD-3SC3.8-155-110-1300 |
Commander
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.