Pompe: HD-3SC3.8-125-110-1100
Caractéristique | Détail |
Type | Pompe à énergie solaire |
Tension | 60-220V |
Classe de protection | IP68 |
Classe d’isolation | F |
Puissance | 1100W |
Vitesse | 4000 tr/min |
Hauteur maximale | 125m |
Débit d’eau maximale | 3.8 m3/h |
Panneau solaire portable EcoFlow 160W (MC4)
Panneau solaire bifacial portable EcoFlow 220W (MC4)
Pompe: HD-3SC3.8-125-110-1100
Caractéristique | Détail |
Type | Pompe à énergie solaire |
Tension | 60-220V |
Classe de protection | IP68 |
Classe d’isolation | F |
Puissance | 1100W |
Vitesse | 4000 tr/min |
Hauteur maximale | 125m |
Débit d’eau maximale | 3.8 m3/h |
| Puissance | HD-3SC3.8-125-110-1100 |
|---|---|
| marque | HANDURO |
Commander
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.